技术指标
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 计算与存储 | |
| CPU | 4 核,1.8/2 GHz |
| NPU | 1 TOPS |
| 内存 | 2 GB |
| 测量缓存深度 | 多模块共享 512 MB |
| 固态存储 | 256 GB / 1 TB,支持长时间实时存储 |
| 接口与同步 | |
| GNSS | 北斗 |
| 触发接口 | 断靶触发、TTL 触发、光触发,触发次数 >1000 次 |
| 多功能接口 | 数字 IO、线控接口、触发输出 |
| 通讯传输接口 | WiFi 802.11 b/g/n 千兆以太网 可扩展光纤接口 |
| 供电与结构 | |
| 电源 | 内置锂电池 7.4 V@8 Ah(续航 >2 h/8 CH) DC 9~36 V |
| 尺寸 | 100×100×40 mm(内部 PCB 尺寸) |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 整机(配齐测量模块后) | |
| 最大测量通道数 | 32 路 |
| 整机尺寸 | ≤100×100×100 mm(内部 PCB 尺寸) |
| 重量 | ≤960 g |
| 抗冲击 | 优于 100g |
| 工作海拔 | ≥5000 米 |
| 分布式同步精度 | 多台设备优于 1 µS |
| 实时存储带宽 | 100 MB/s(选配实时存储功能) |
| 手机 APP | 支持 |
可选模块
本设备可灵活选配以下功能模块,点击模块查看其技术指标与详情。
配件
本设备可搭配以下配件使用,点击配件查看其技术指标与详情。




