技术指标
| 项目 | HDAQ-16250E/F-B | HDAQ-16250E/F-S |
|---|---|---|
| 信号调理部分 | ||
| 输入电压 | ±10 V 单端双极性 | ±2.5 V 差分、伪差分 |
| 连接器接口 | BNC 输入阻抗 1 MΩ | 四芯 Lemo 输入阻抗 1 MΩ |
| 量程 | 电压 / ICP 测量:±10 V | 热电偶:B、C、E、J、K、N、R、S、T 应变测量:匹配 iSG-101 或全桥传感器 放大模式:1、10、40、80 |
| 传感器激励 | 恒流输出 18 V@4 mA | 恒压输出 18 V@50 mA/CH |
| 共模抑制比 | >100 dB(10 KHz) | >100 dB(1 KHz) |
| 通道数 | 8 通道(E)/ 4 通道(F),每模块 | |
| 带宽 | DC~2 KHz | |
| 通道间隔离度 | >90 dB | |
| 信号采集部分 | ||
| 采样率 | 250 KSps/CH(MAX) | 10 KSps/CH(MAX) |
| 通道间相位差 | ≤0.3°(0~10 KHz) | ≤0.3°(0~1 KHz) |
| 分辨率 | 16 bit | |
| 总谐波失真 | ≤-83 dB | |
| 直流精度 | ≤±0.5% | |
| 信噪比 | ≥83 dB | |
| 动态范围 | ≥84 dB | |
| 基础功能 | ||
| 触发方式 | 软件触发、信号触发、外触发、断靶触发 | |
| 缓存深度 | 由主控模块提供,共享 512 MB | |
| 尺寸 | 单模块 100×100×20 mm(内部 PCB 尺寸) | |
| 工作温度 | -40℃~60℃ | |
配件
本设备可搭配以下配件使用,点击配件查看其技术指标与详情。


