技术指标
| 项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| PWM / 脉冲方波仿真输出 | ||
| 通道配置 | 4 路 | |
| 幅值 | 1V ~ 28V(分档设置) | |
| 频率 | 1Hz ~ 50KHz | |
| 占空比 | 0 ~ 100%,各通道任意设置 | 分辨率 0.1% |
| 频率设置 | 各通道任意设置,16bit,1 ~ 50KHz | |
| 上升 / 下降时间 | 优于 2us | |
| PWM / 脉冲方波采集 | ||
| 通道配置 | 4 路 | |
| 幅值 | 1V ~ 28V | |
| 频率 | 1Hz ~ 50KHz | |
| 占空比 | 0 ~ 100% | |
| 上升 / 下降时间 | 优于 2us | |
| 数据处理与存储 | ||
| 自动转发 | PWM 通道之间可程控配置自动转发 | |
| 模块本地存储 | 采集数据模块上存储,容量自动管理、写满时删除最早数据 | |
| 上位机转发 | 采集数据与零槽模块(上位机)转发 | |
| 参数掉电保存 | 所有参数自动保存,上电自动载入 | |
| 平台通用特性 | ||
| 装配方式 | 机箱正面插卡装入,支持可拔插快速更换 | |
| 独立使用 | 可从机箱取下,经千兆以太网接口独立使用 | |
| 背板通信 | 电源、命令控制、同步与状态信号统一经背板 | |
| 国产化率 | 100% | |
| 元器件温度等级 | -40℃ ~ 85℃ 宽温 | |
