技术指标
| 项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 模拟量输入(AI) | ||
| 通道配置 | 32 路单端 / 16 路差分 | 单端、差分可切换 |
| 采样率 | 不低于 250 kS/s | |
| AD 分辨率 | 16bit | |
| 电压范围 | -10V ~ +10V | |
| 精度 | 优于 ±0.5%FS | |
| 采集与数据处理 | ||
| 基础功能 | 采集、触发、存储、校准 | |
| 实时存储 | 支持 | |
| 存储容量管理 | 自动管理 | |
| 实时传输 | 支持实时传输到零槽模块(上位机) | |
| 参数掉电保存 | 所有参数自动保存,上电自动载入 | |
| 平台通用特性 | ||
| 装配方式 | 机箱正面插卡装入,支持可拔插快速更换 | |
| 独立使用 | 可从机箱取下,经千兆以太网接口独立使用 | |
| 背板通信 | 电源、命令控制、同步与状态信号统一经背板 | |
| 国产化率 | 100% | |
| 元器件温度等级 | -40℃ ~ 85℃ 宽温 | |
常见问题
- 采集数据是存在模块上还是传到上位机?
- 两者可并行。模块支持实时存储,存储容量由模块自动管理;同时支持把数据实时传输到零槽模块(上位机)用于处理与显示。长时间无人值守试验可依赖模块本地存储,联机分析则走实时传输通道。
