技术指标
| 项目 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 接口与功能 | ||
| 通道配置 | 2 路 4 通道(双通道冗余收发) | |
| 协议标准 | GJB289A(1553B) | |
| 工作方式 | 全功能 BC / RT / BM | |
| 多周期调度 | 支持多 RT 同时在线、各 RT 传输周期不同时的多周期数据处理与调度 | 模块作为 BC 时 |
| 平台通用特性 | ||
| 装配方式 | 机箱正面插卡装入,支持可拔插快速更换 | |
| 独立使用 | 可从机箱取下,经千兆以太网接口独立使用 | |
| 背板通信 | 电源、命令控制、同步与状态信号统一经背板 | |
| 国产化率 | 100% | |
| 元器件温度等级 | -40℃ ~ 85℃ 宽温 | |
常见问题
- 总线上多个 RT 的传输周期各不相同,一次测试能全部覆盖吗?
- 可以。模块作为 BC 时具备多周期数据处理与调度能力:可为在线的各 RT 分别设定其自身的数据传输周期,由模块统一编排消息帧并按各自周期调度收发,无需按周期把终端拆成多轮分批测试。
